Δευτέρα 1 Ιουνίου 2015

Πρωτιά για τον Πασχάλη Τερζή στα "ΔΙΪΑ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ 2015"

Κυριακή 31 Μαϊου 2015
ΔΙΪΑ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

800μ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΤΕΡΖΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1996 325929 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2,03,0
2 ΑΡΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1995 303829 ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ 2,04,0
3 ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000 322864 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔA 2,07,0
400 εμπ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ 1994 292581 Γ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 52,8
2 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ 1991 287936 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 53,8
3 ΚΑΡΑΟΥΛΑΣΒΙΛΙ ΓΙΟΡΓΚΙ 1986 250445 ΟΣΦΠ 54,4
4 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1994 282739 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 57,1
5 ΔΟΥΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1999 331370 ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΑ 57,7
6 ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 352529 ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΑ 1,05,5
400 εμπ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΚΙΑΦΑ ΑΝΝΑ 1998 331981 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1,04,2
2 ΜΠΑΛΟΥΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 2000 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 1,08,9
3 ΛΟΥΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 333264 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1,11,3
4 ΤΣΕΓΚΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 2000 333328 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1,16,8
100μ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 331368 ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΑ 11,4
2 ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1998 333665 ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 11,5
3 ΣΙΕΝΤΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 1999 341773 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 11,6
4 ΒΛΑΧΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 1998 328785 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 11,8
5 ΜΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 325062 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 11,9
5 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2000 332768 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ 11,9
7 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 324793 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 12.0
8 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 337398 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ 12,1
8 ΦΟΛΙΝΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 1999 323283 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 12,1
10 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 339255 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 12,3
11 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 351202 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 12,4
12 ΤΣΙΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 339261 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 12,5
13 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 352625 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 12,7
14 ΔΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 347489 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ 13.0
15 ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 351215 ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 13,1
100μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΚΙΡΜΑΝΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1999 322962 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 12,6
2 ΚΙΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1999 337280 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ 12,8
3 ΧΑΛΑΤΖΟΥΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ 1999 325824 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 13,7
4 ΤΖΙΑΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1999 333685 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 14,2
5 ΜΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1999 320286 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ 14,5
200μ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1998 325064 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 22,8
2 ΤΣΑΝΑΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 322228 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 23,3
3 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2000 332768 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ 24,1
4 ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 331368 ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΑ 24,2
5 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 330635 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 25,5
6 ΜΠΙΓΓΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1999 332470 ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΑ 26,5
200μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΔΑΜΠΛΙΑ ΒΑΓΙΑ 2000 321392 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 26,1
2 ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1999 337151 ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 27,5
3 ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ 1999 323302 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 27,7
4 ΜΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 319157 Φ. Σ. ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 27,9
5 ΜΙΧΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 320271 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ 28,2
6 ΚΙΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1999 337280 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΕΓΚ
1500μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΣΑΜΑΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 1998 302698 ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ 5,03,9
2 ΚΟΖΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ 1998 315343 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 5,15,9
3 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2000 330960 ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ 5,23,5
80μ ΠΠΑ
1 ΜΠΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 345454 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 9,7
2 ΧΟΤΖΑ ΜΠΕΣΑΡΤ 2000 353881 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 9,8
3 ΠΟΠΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 330497 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 9,9
4 ΝΑΝΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 2001 334379 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 10.0
5 ΑΓΡΙΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 350421 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ 10,7
6 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2002 331853 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 11,6
80μ ΠΚΑ
1 ΜΗΤΣΙΑΝΗ ΑΝΝΑ 2001 324320 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ 10,4
2 ΣΤΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 2001 337150 ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 10,5
3 ΓΚΟΥΝΤΑ ΗΛΙΑΝΑ 2000 319394 Α.Σ.ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10,7
4 ΜΠΟΥΛΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2000 315129 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔA 10,8
5 ΒΑΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2000 317171 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔA 10,8
6 ΜΠΟΥΛΕΤΣΙ ΛΑΟΥΡΑ 2001 346199 ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 10,9
7 ΚΟΥΡΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2000 319586 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 11,1
8 ΜΠΟΥΖΟΥΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2000 326116 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ 11,2
9 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2001 327385 Α.Σ.ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 11,3
10 ΔΟΥΡΜΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ 2002 340630 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 11,4
11 ΙΤΣΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2001 324935 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 11,5
12 ΚΩΣΤΑΛΑΜΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2002 334938 ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 11,7
13 ΛΕΦΑ ΕΛΕΝΗ 2002 346417 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 11,7
14 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗ ΜΑΡΚΕΛΑ 2001 339549 ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 12.0
150μ ΠΠΑ
1 ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 2000 325025 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 1964 17,9
2 ΜΑΤΖΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 327046 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 18.0
3 ΣΥΡΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 337600 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 18,3
4 ΤΣΑΝΑΞΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2000 322227 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 18,5
5 ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 353686 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 18,6
5 ΣΑΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 334722 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 18,6
7 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 352645 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 18,7
8 ΚΟΥΤΣΙΑΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000 340842 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 19.0
8 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 1964 19.0
10 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 353356 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 19,1
11 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2000 323829 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 19,2
12 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 2002 ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 19,8
13 ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 339535 ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 20.0
14 ΚΟΥΪΜΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 328732 ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 21,1
150μ ΠΚΑ
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 2000 322139 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔA 19,1
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2002 330627 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 19,2
3 ΧΑΪΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2000 326318 ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΑ 19,5
4 ΤΣΙΑΜΠΕΡΑ ΜΑΡΙΑ 2001 347197 ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 20,3
5 ΘΕΟΔΩΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ 2000 338254 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 20,4
6 ΜΕΡΕΣΕΝΤΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 2000 336420 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 20,6
7 ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 2000 325369 Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 20,8
7 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 2000 343746 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 20,8
9 ΦΑΡΜΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2001 338025 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 21,5
10 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2000 338503 ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΑ 21,6
10 ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 2000 345699 ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ 21,6
12 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 340178 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 21,7
13 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΦΑΙΔΡΑ 2003 ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 21,9
14 ΧΕΙΛΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2001 337148 ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 22.0
15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ 2002 330038 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 22,5
16 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2002 337516 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 22,6
16 ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2000 337518 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 22,7
80 εμπ ΠΚΑ
1 ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΙΛΖΕ 2000 319247 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 12,3
2 ΡΕΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2000 343655 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 12,4
3 ΚΑΡΔΟΓΥΡΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 2000 323228 Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 12,8
4 ΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2000 327043 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 1964 12,9
5 ΖΑΡΙΦΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2000 345231 ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΑ 13,1
6 ΒΑΚΡΑΤΣΑ ΔΗΜ.-ΕΥΓΕΝΙΑ 2001 325109 Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 13,3
7 ΧΑΤΖΗΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2001 341302 Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΕΓΚ
4 Χ 80μ ΠΠ Α
1 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 37,1
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004
2 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 37,6
ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
4 Χ 80μ ΠΚ Α
1 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 40,7
ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
2 Α.Σ.ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 42.0
Α.Σ.ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Α.Σ.ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Α.Σ.ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
3 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 42,2
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004
4 ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 42,6
ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ
ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ
ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ
4 Χ 100μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 49.0
ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
2 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ 52,4
Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ
Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ
Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ
4 Χ 100μ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 44,5
ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
2 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 45,7
ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
3 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 46,2
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΗΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1999 331470 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 6,19
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 305290 ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 6,03
ΤΣΑΡΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2000 327899 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 5,79
ΜΑΤΖΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 327046 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 5,76
ΣΟΪΛΕΜΕΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 324947 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 5,61
ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 353356 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 5,42

ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1999 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 5,43
2 ΚΑΡΔΟΓΥΡΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 2000 323228 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 5,28
3 ΜΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 319157 Φ. Σ. ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 5,17
4 ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΙΛΖΕ ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 5.10
5 ΣΟΪΛΕΜΕΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 324934 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 4,83
6 ΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2000 327043 Α Ε ΛΑΡΙΣΑ 1964 4.80
7 ΧΑΤΖΗΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2001 341302 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 4,78
8 ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2001 331640 Α.Σ.ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4,73
9 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΘΕΟΠΟΥΛΑ 2000 325781 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4,59